HL-104(生物基發泡專用料)
性能特點
1、與單位重量的傳統石化塑料相比,可節省70%以上的石化資源;
2、與單位重量的傳統石化塑料相比,可減少70%以上的二氧化碳排放;
3、具有良好的加工性能,可使用普通塑料成型設備加工成各類制品。
性能 | 單位 | 測試標準 | HL104生物基發泡專用料 |
清潔度 | pcs/100g | ---—— | 15 |
密度 | g/cm3 | GB/T1033-2008 ISO1183:2004 | 1.15±0.1 |
水分含量 | % | GB/T 6284-2006 | ≤3 |
熔體流動速率 | g/10min | GB/T3682-2000 ISO527-2:1993 | ——— |
拉伸強度 | Mpa | GB/T1040.2-2006 ISO527-2:1993 | ——— |
斷裂伸長率 | % | GB/T1040.2-2006 ISO527-2:1993 | ——— |
維卡軟化溫度(B120法) | ℃ | GB/T1633-2000 ISO306:1994 | ——— |
生物碳含量 | % | ASTM D6866 | ≥60 |
產品應用
軟泡沫板、泡沫網、無定型泡沫減震材料,泡沫結構材料,如軟泡沫板(珍珠棉)、泡沫網(水果包裝網)、 鞋墊、鞋襯、沙灘拖、EPE發泡布等一次性包裝材料